平台信息
交易商名称 | Tickmill |
所属国家 | 英国 |
经纪商模式 | STP模式 |
监管机构 | FCA+FSA |
成立时间 | 2014年 |
平台软件 | MT4、MT5 |
交易品种 | 外汇,贵金属,股指,港美股,原油,加密货币。 |
最低入金 | 100美元 |
最大杠杆 | 1:500 |
交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲。 |
爆仓比例 | 30% |
平台点差 | 浮动0点差起 |
出入金方式 | 银联/电汇/USDT |
服务器区时 | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 |
注册流程
转户说明
转户流程 |
无需重新开户,直接在后台创建新交易账户,选择新IB,IB代码写上 IB95885881即可 |
|